| 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
| 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
| Z2 | 哈-北京 | 128 | 513 | K7019 | 哈-鶴北 | 420 | 86 | ||||
| Z16 | 哈-北京 | 465 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 478 | 226 | |||||
| T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 1274 | 71 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | ||||||
| T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 739 | 66 | K7011 | 哈-亞布力南 | 302 | 13 | ||||
| T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 148 | 21 | K7007 | 哈-佳木斯 | 531 | |||||
| T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 293 | 55 | K7005 | 哈東-佳木斯 | ||||||
| T262 | 哈-大連 | 313 | 273 | 22 | K58 | 哈-上海 | 390 | 309 | 30 | ||
| T244 | 哈-合肥 | 270 | 323 | 58 | K554 | 哈-溫州 | 349 | 255 | 25 | ||
| T238 | 哈-廣州東 | 613 | 191 | 20 | K1124 | 哈-南昌 | 397 | 631 | 20 | ||
| T184 | 哈-漢口 | 531 | 196 | 31 | K1062 | 哈-重慶北 | 754 | 379 | 22 | ||
| T18 | 哈-北京 | 374 | 26 | D28 | 哈-北京 | 476 | |||||
| T158 | 哈-泰州 | 231 | 321 | 29 | D26 | 哈-北京 | 542 | ||||
| K928 | 哈-鄭州 | 472 | 455 | 24 | D178 | 哈-天津 | 254 | ||||
| K7175 | 哈-伊春 | 658 | 42 | 16 | D174 | 哈-沈陽 | 726 | ||||
| K7103 | 哈-佳木斯 | 683 | 165 | 16 | D114 | 哈-吉林 | 405 | ||||
| K7101 | 哈-牡丹江 | 127 | 35 | 13 | D102 | 哈-北京 | 416 | ||||
| K7093 | 哈-海拉爾 | 570 | 51 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 409 | 388 | 17 | |||
| K7091 | 哈東-滿洲裡 | 108 | 298 | 42 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 756 | 150 | 10 | ||
| K7081 | 哈-東方紅 | 407 | 117 | 12 | 4031 | 哈東-黑河 | |||||
| K7075 | 哈東-雞西 | 1038 | 230 | 39 | 2196 | 哈-錦州 | 581 | 519 | 25 | ||
| K7059 | 哈東-滿洲裡 | 559 | 75 | 11 | 2036 | 哈東-圖們 | 732 | 215 | 82 | ||
| K7049 | 哈東-加格達奇 | 424 | 190 | 56 | 1814 | 哈-包頭 | 548 | 197 | 16 | ||
| K7041 | 哈東-漠河縣 | 403 | 118 | 1548 | 哈-德州 | 859 | 192 | 30 | |||
| K704 | 哈東-青島 | 752 | 199 | 29 | 1526 | 哈-石家莊 | 728 | 202 | 32 | ||
| K7035 | 哈東-黑河 | 232 | 204 | 75 | 1522 | 哈-天津 | 818 | 141 | 26 | ||
| K7033 | 哈東-黑河 | 102 | 241 | 103 | 1472 | 哈-徐州 | 1102 | 185 | 26 | ||
| K7031 | 哈南-綏化 | 503 | 1418 | 哈-濟南 | 676 | 202 | 26 | ||||
| K7027 | 哈-密山 | 793 | 1326 | 哈-武昌 | 744 | 204 | 24 | ||||
| K7025 | 哈-七臺河 | 353 | 440 | 1174 | 哈-太原 | 480 | 280 | 35 | |||
| K7023 | 哈東-綏芬河 | 419 | 245 | 18 | |||||||
責任編輯:侯巍
相關新聞









