車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z2 | 哈-北京 | K7019 | 哈-鶴北 | 260 | |||||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 363 | 114 | ||||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 739 | 46 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 485 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 473 | 29 | K7011 | 哈-亞布力南 | 393 | |||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 683 | 50 | K7007 | 哈-佳木斯 | 534 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 749 | 24 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 528 | |||||
T262 | 哈-大連 | K58 | 哈-上海 | ||||||||
T244 | 哈-合肥 | 24 | 88 | 10 | K554 | 哈-溫州 | |||||
T238 | 哈-廣州東 | K1124 | 哈-南昌 | 34 | 10 | ||||||
T184 | 哈-漢口 | 11 | K1062 | 哈-重慶北 | |||||||
T18 | 哈-北京 | D28 | 哈-北京 | ||||||||
T158 | 哈-泰州 | 25 | D26 | 哈-北京 | |||||||
K928 | 哈-鄭州 | 163 | 58 | D178 | 哈-天津 | ||||||
K7175 | 哈-伊春 | 773 | 82 | 16 | D174 | 哈-沈陽 | |||||
K7103 | 哈-佳木斯 | 633 | 32 | D114 | 哈-吉林 | 169 | |||||
K7101 | 哈-牡丹江 | 533 | D102 | 哈-北京 | |||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 202 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 314 | 70 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 236 | 53 | ||||||
K7081 | 哈-東方紅 | 197 | 10 | 4031 | 哈東-黑河 | 45 | 25 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 697 | 17 | 2196 | 哈-錦州 | ||||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 28 | 2036 | 哈東-圖們 | 424 | ||||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 404 | 52 | 1814 | 哈-包頭 | 12 | 35 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 290 | 55 | 1548 | 哈-德州 | 18 | |||||
K704 | 哈東-青島 | 10 | 1526 | 哈-石家莊 | 64 | 58 | |||||
K7035 | 哈東-黑河 | 159 | 73 | 108 | 1522 | 哈-天津 | 10 | ||||
K7033 | 哈東-黑河 | 44 | 74 | 42 | 1472 | 哈-徐州 | 13 | 12 | |||
K7031 | 哈南-綏化 | 413 | 1418 | 哈-濟南 | |||||||
K7027 | 哈-密山 | 1766 | 1326 | 哈-武昌 | 63 | 10 | |||||
K7025 | 哈-七臺河 | 197 | 189 | 1174 | 哈-太原 | 10 | |||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 87 | 10 |
責任編輯:侯巍