搜 索
我省招錄千名公務員編制高速公路警察 8月8日起報名
2012-07-30 06:17:17 來源:東北網 作者:
東北網7月30日訊 記者從省人力資源和社會保障廳獲悉,我省將在全省招錄1000名高速公路人民警察(公務員),現將公告公布如下,網上報名時間為2012年8月8日至8月14日,9月份組織考試。
三年來,我省高速公路蓬勃發展,高速公路交通安全管理工作任務大幅增加。為進一步加強高速公路交通管理工作,保證我省高速公路交通的安全暢通,根據公務員法和公務員錄用的有關規定,省人力資源和社會保障廳、省公安廳、省公務員局決定在9月份組織一次招錄高速公路人民警察的考錄工作。同時,對有其他職位人民警察考錄計劃的市(地)、縣(市)公安機關一並組織考錄。
此次招考計劃招錄行政執法和專業技術兩類人員,主要包括法學、計算機、臨床醫學、電子信息、通訊工程、語言、財會、理工、公安類等專業,招考對象主要是全日制普通高等院校2012年應屆畢業生、2010、2011年未落實工作單位的往屆畢業生,以及其他符合條件的社會在職和非在職人員,往屆畢業生在考生年齡和報考條件上會有一些特殊要求。考試采取筆試、面試兩種形式,並加試體能測試。筆試包括公共科目筆試和專業科目筆試,由省公務員局負責組織。公共科目為《行政職業能力測驗》和《申論》;專業科目為《公安專業基礎知識》。招考公告和招考計劃可在黑龍江省人力資源和社會保障廳公務員考試網(http//www.hljgwy.net)及東北網(www.dbw.cn)上查詢。
全省公安機關考試錄用高速公路人民警察(公務員)招考計劃
所屬部門名稱 | 用人處(科)室 | 職位名稱 | 職位類別 | 招考人數 | 招考對象 | 學歷 | 專業 | 職位性質 | 性別 | 備注 |
省公安廳 | 指揮中心(檔案科) | 民警 | 行政執法類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科 | 檔案學、歷史學 | 公務員 | 男 | 加試公安基礎知識和體能測試。 |
哈爾濱市公安局 | 基層所隊一 | 派出所民警 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 基層所隊二 | 派出所民警 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 基層所隊三 | 派出所民警 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 基層所隊四 | 偵查辦案 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 基層所隊五 | 偵查辦案 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 基層所隊六 | 偵查辦案 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 基層所隊七 | 偵查辦案 | 專業技術類 | 5 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 特警支隊 | 特警 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 民族傳統體育(散打、武術方向)、體育教育(散打、武術方向) | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試,8月12日進行散打測試,詳見有關公告 |
哈爾濱市公安局 | 特警支隊 | 特警 | 專業技術類 | 10 | 退役士兵 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過25周歲,加試公安基礎知識和體能測試,8月12日進行警務實戰技能測試,詳見有關公告 |
哈爾濱市公安局 | 戒毒康復中心 | 臨床醫生 | 專業技術類 | 5 | 不限 | 本科 | 臨床醫學與醫學技術類 | 公務員 | 不限 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 戒毒康復中心 | 護士 | 專業技術類 | 5 | 不限 | 大專 | 護理學類 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 戒毒康復中心 | 藥劑師 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 藥學類 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 出入境管理局 | 翻譯 | 專業技術類 | 5 | 不限 | 本科 | 英語 | 公務員 | 不限 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試,具有英語專業八級證書 |
哈爾濱市公安局 | 綜合部門 | 文字綜合 | 專業技術類 | 10 | 不限 | 本科 | 文科 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 道外分局 | 偵查辦案 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 道外分局 | 派出所民警 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 香坊分局 | 偵查辦案 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 香坊分局 | 派出所民警 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 松北分局 | 偵查辦案 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 松北分局 | 派出所民警 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 平房分局 | 派出所民警 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 呼蘭分局 | 派出所民警 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 |
哈爾濱市公安局 | 水上分局 | 搜救員 | 行政執法類 | 8 | 不限 | 本科 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試,8月12日進行游泳測試,詳見有關公告 |
訥河市公安局 | 刑事偵查大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
龍江縣公安局 | 派出所 | 民警 | 行政執法類 | 13 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
富裕縣公安局 | 刑事偵查大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
富裕縣公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
甘南縣公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 行政執法類 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
甘南縣公安局 | 刑事偵查大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
甘南縣公安局 | 指揮中心 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 文科類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
甘南縣公安局 | 基層派出所 | 民警 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
甘南縣公安局 | 交警大隊 | 民警 | 行政執法類 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
甘南縣公安局 | 警務保障室 | 民警 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專 | 財會 | 公務員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
依安縣公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
拜泉縣公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
拜泉縣公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 生物化學 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
拜泉縣公安局 | 網絡監察大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
拜泉縣公安局 | 指揮中心 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
拜泉縣公安局 | 刑事偵察和治安管理大隊 | 民警 | 專業技術類 | 6 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
牡丹江市公安局 | 交通警察支隊 | 民警 | 行政執法類 | 5 | 不限 | 大專 | 法學類、公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
綏芬河市公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
綏芬河市公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 公安類、計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
綏芬河市公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學、生物科學 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
綏芬河市公安局 | 網安大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 信息及通訊工程 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
綏芬河市公安局 | 網安大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
穆棱市公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 7 | 不限 | 大專 | 法學類、公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
穆棱市公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
海林市公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
海林市公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 7 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
林口縣公安局 | 基層所隊 | 民警 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
林口縣公安局 | 基層所隊 | 民警 | 行政執法類 | 4 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
寧安市公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
寧安市公安局 | 刑事偵查大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技術支隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技術支隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 臨床醫學 | 公務員 | 不限 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科 | 應用化學、分析化學及相關專業 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 公安類、計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 科技信通支隊 | 民警 | 專業技術類 | 4 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 科技信通支隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 通訊工程 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 國內安全保衛支隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 行動技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 英語 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 行動技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 俄語 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 行動技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 環境科學類 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 行動技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 通訊工程 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 行動技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 電子信息科學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 行動技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 行動技術支隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 文科類 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 網監支隊 | 民警 | 專業技術類 | 4 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局 | 網監支隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局交警支隊 | 高路管理大隊一中隊 | 民警 | 行政執法類 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局交警支隊 | 高路管理大隊二中隊 | 民警 | 行政執法類 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局交警支隊 | 高路管理大隊三中隊 | 民警 | 行政執法類 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局交警支隊 | 高路管理大隊四中隊 | 民警 | 行政執法類 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局交警支隊 | 高路管理大隊五中隊 | 民警 | 行政執法類 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局交警支隊 | 高路管理大隊六中隊 | 民警 | 行政執法類 | 7 | 項目生 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局東風公安分局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 公安類、計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局東風公安分局 | 基層派出所 | 民警 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局前進公安分局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 公安類、計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局郊區公安分局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 公安類、計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局郊區公安分局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
佳木斯市公安局郊區公安分局 | 基層派出所 | 民警 | 行政執法類 | 12 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 法制大隊 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 指揮中心 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 基層所隊1 | 民警 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 大專 | 文科類 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 基層所隊2 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 財會 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 基層所隊3 | 民警 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專 | 俄語 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 基層所隊4 | 民警 | 行政執法類 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 基層所隊5 | 民警 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
撫遠縣公安局 | 技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
同江市公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
同江市公安局 | 網絡監察大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
同江市公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
同江市公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
樺南縣公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
樺南縣公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
樺南縣公安局 | 網監大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
樺南縣公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
樺南縣公安局 | 治安管理大隊 | 民警 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
湯原縣公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
湯原縣公安局 | 交通警察大隊 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
湯原縣公安局 | 基層派出所 | 民警 | 行政執法類 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 特警隊 | 特警 | 行政執法類 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過25周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 特警隊 | 特警 | 行政執法類 | 8 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過25周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊1 | 民警 | 行政執法類 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊2 | 民警 | 行政執法類 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊3 | 民警 | 行政執法類 | 12 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊4 | 民警 | 行政執法類 | 12 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊5 | 民警 | 行政執法類 | 11 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊6 | 民警 | 行政執法類 | 9 | 不限 | 大專 | 經濟學類、工商管理類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊7 | 民警 | 行政執法類 | 9 | 不限 | 大專 | 經濟學類、工商管理類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊8 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 經濟學類、工商管理類 | 公務員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊9 | 民警 | 行政執法類 | 5 | 不限 | 大專 | 文科類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊10 | 民警 | 行政執法類 | 5 | 不限 | 大專 | 文科類 | 公務員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊11 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 機械類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊12 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 本科 | 英語 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊13 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 本科 | 日語 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊14 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 本科 | 俄語 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
大慶市公安局 | 基層所隊15 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 本科 | 朝鮮語 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇州縣公安局 | 指揮中心 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇州縣公安局 | 法制綜合室 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇州縣公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇州縣公安局 | 鄉鎮派出所 | 民警 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇州縣公安局 | 刑事技術大隊 | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇源縣公安局 | 治安巡防大隊 | 民警 | 行政執法類 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇源縣公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 專業技術類 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇源縣公安局 | 法制綜合室 | 民警 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
肇源縣公安局 | 指揮中心 | 民警 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
杜蒙縣公安局 | 刑事技術大隊(法醫) | 民警 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
杜蒙縣公安局 | 刑事偵查大隊 | 民警 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 大專 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
林甸縣公安局 | 基層所隊1 | 民警 | 行政執法類 | 10 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
林甸縣公安局 | 基層所隊2 | 民警 | 行政執法類 | 7 | 不限 | 大專 | 公安類 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
林甸縣公安局 | 基層所隊3 | 民警 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
林甸縣公安局 | 法醫崗位 | 民警 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專 | 臨床醫學 | 公務員 | 不限 | 不超過35周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
雞西市公安局 | 交警支隊基層大隊1 | 民警 | 行政執法類 | 4 | 項目生 | 本科 | 不限 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
雞西市公安局 | 交警支隊基層大隊2 | 民警 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 本科 | 新聞傳媒學類 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 |
