東北網8月6日訊:
單位 處(數) 面積(平方米) 排序
南崗區 1763 371734.53 1
道外區 457 333333.33 2
香坊區 493 327824.81 3
道裡區 682 326420.1 4
阿城區 981 312993.54 5
呼蘭區 297 310780.11 6
松北區 172 142086.38 7
平房區 200 41575.64 8
合 計 5045 2166748.4
責任編輯:張廣義
東北網8月6日訊:
單位 處(數) 面積(平方米) 排序
南崗區 1763 371734.53 1
道外區 457 333333.33 2
香坊區 493 327824.81 3
道裡區 682 326420.1 4
阿城區 981 312993.54 5
呼蘭區 297 310780.11 6
松北區 172 142086.38 7
平房區 200 41575.64 8
合 計 5045 2166748.4