| 潘慧 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 陳琦元 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 楊騏全 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 由雨鑫 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 姜來 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 教欣銘 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 楊雪 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 馮浩源 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 姜思雨 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 陳梓宣 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 趙子赫 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 吳婧怡 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 韓曉瑩 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 陳麗君 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 李康 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 高源璘 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 宋陽 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 王珊 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 潘碩 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 任芳儀 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 李佳書 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 孫雪凡 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 王玢瑋 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 鄭煜相 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 王雪 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 宮丞 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 王佳茗 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 張詩曼 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 高帥 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 楊叢赫 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 黃德風 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 趙澤 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 王成鑫 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 孫博 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 孫愷廷 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 張威 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 張世禹 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 楊鈞雅 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 吉莉 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 范鏡澤 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 鮑潼 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 肖雲錦 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 趙雨湜 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 蘇悅 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 張毓 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 董恬恬 | 提前錄取本科院校 | 2016 | 上海海關學院 |
| 周明航 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 胡高禹 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 杜宗其 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 吳寄瑋 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 李玉 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 孫銘 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 譚譜良 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 萬雲飛 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 劉芳百 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 滕桃瀟 | 提前錄取本科院校 | 0014 | 香港城市大學 |
| 張博研 | 提前錄取本科院校 | 0014 | 香港城市大學 |
| 張茜琳 | 提前錄取本科院校 | 0014 | 香港城市大學 |
| 王天昊 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 呂鑫澤 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 趙世民 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 朱九鵬 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 劉開 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 朱明政 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 李佳緯 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 張叡 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 王澤崇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 趙鵬 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 張淼 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 潘龍德 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 姜澤文 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
相關報道:2016年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線(一)
| 王崢 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 陳泓溥 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 馬宇峰 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 王璐 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 張芳豪 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 徐伯勛 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 於加奇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 苗壯 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 付冰 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 王文宇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 施遠 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 趙春程 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 李昊天 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 代祥宇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 韓雨彤 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 曹廣青 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 楊麗瑩 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 馬騰蛟 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 陳浩博 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 王威 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 潘大偉 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 賈金澤 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 王奎翔 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 叢顯驍 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 梁冬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 韓志偉 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 王鵬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 趙雲鵬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 張闊 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 趙世越 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 郎濟赫 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 楊雯婧 | 提前錄取本科院校 | 1004 | 華東師范大學 |
| 解淇堯 | 提前錄取本科院校 | 1004 | 華東師范大學 |
| 王瞻 | 提前錄取本科院校 | 1004 | 華東師范大學 |
| 張雨晴 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 王胤斐 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 孫博 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 王曉康 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 張樺 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
| 王慶宇 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
| 馬春峰 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
| 李春恆 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
| 田心瞳 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 喬誠 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 李心然 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 龍星宇 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 楊竣婷 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 褚捃博 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 謝豐澤 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 劉洪廷 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 韓雪豪 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 劉澤宇 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 徐明浩 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 蔡禹東 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 王梓博 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 王志博 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
| 宣宏林 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
| 李浩瀚 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
| 徐嘉伸 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
| 呂博文 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 石浩燃 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 姜匯炎 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 侯爵 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 林川 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 付禹崴 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 文永昊 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 任唯 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 何佳航 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 李巍 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 劉心迪 | 提前錄取本科院校 | 2016 | 上海海關學院 |
| 張天宇 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 梁博 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 孟憲瑞 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 高瑞 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 雲一鵬 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 孫偉傑 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
黑龍江省招生考試院剛剛公布了2016年普通高校本科提前批院校黑龍江省錄取最低分數線和黑龍江省錄取名單,為方便哈市考生查詢,小編將哈市考生提前批次錄取名單單獨整理。(轉下頁)
| 由雨鑫 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 姜來 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 吳婧怡 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 王珊 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 潘碩 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 張詩曼 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 高帥 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 黃德風 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 王成鑫 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 孫博 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 范鏡澤 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 趙雨湜 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 李玉 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 萬雲飛 | 提前錄取本科院校 | 0003 | 中國青年政治學院 |
| 張茜琳 | 提前錄取本科院校 | 0014 | 香港城市大學 |
| 王天昊 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 呂鑫澤 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 李佳緯 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 王澤崇 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 張淼 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 姜澤文 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 馬宇峰 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 王璐 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 張芳豪 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 徐伯勛 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 苗壯 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 付冰 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 趙春程 | 提前錄取本科院校 | 0034 | 哈爾濱工程大學 |
| 馬騰蛟 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 王威 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 梁冬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 趙雲鵬 | 提前錄取本科院校 | 0111 | 中央司法警官學院 |
| 張雨晴 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 王胤斐 | 提前錄取本科院校 | 1011 | 復旦大學 |
| 張樺 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
| 李春恆 | 提前錄取本科院校 | 1024 | 華中科技大學 |
| 李心然 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 龍星宇 | 提前錄取本科院校 | 1037 | 對外經濟貿易大學 |
| 劉澤宇 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 徐明浩 | 提前錄取本科院校 | 1066 | 電子科技大學 |
| 宣宏林 | 提前錄取本科院校 | 1074 | 南京航空航天大學 |
| 呂博文 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 何佳航 | 提前錄取本科院校 | 1332 | 重慶交通大學 |
| 劉心迪 | 提前錄取本科院校 | 2016 | 上海海關學院 |
| 張天宇 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
| 雲一鵬 | 提前錄取本科院校 | 2394 | 山東交通學院 |
責任編輯:王艷
相關新聞








