搜 索
2016年普通高校面向貧困地區定向招生本科專項計劃院校錄取最低分數線(二)
2016-07-14 09:14:31 來源:東北網 作者:欒微
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志願錄取最低分數線 | 征集志願錄取最低分數線 |
| 0003 | 中國青年政治學院 | 理工 | 551 | 587 |
| 0016 | 北京師范大學 | 理工 | 487 | 609 |
| 1008 | 大連理工大學 | 理工 | 618 | |
| 1021 | 山東大學 | 理工 | 593 | 628 |
| 1029 | 西安交通大學 | 文史 | 567 | |
| 1062 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 561 | 581 |
| 1065 | 西南交通大學 | 理工 | 517 | 591 |
| 1066 | 電子科技大學 | 理工 | 556 | 616 |
| 1069 | 華僑大學 | 文史 | 494 | 516 |
| 1078 | 暨南大學 | 理工 | 546 | 567 |
| 1083 | 中國礦業大學 | 理工 | 511 | 524 |
| 1205 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 503 | |
| 1206 | 沈陽農業大學 | 理工 | 503 | 518 |
| 1207 | 中國醫科大學 | 理工 | 579 | |
| 1276 | 大連工業大學 | 理工 | 514 | 540 |
| 1298 | 沈陽工業大學 | 理工 | 547 | |
| 1304 | 天津工業大學 | 文史 | 483 | 492 |
| 1602 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 554 | |
| 1605 | 東北石油大學 | 理工 | 487 | 521 |
| 1606 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 494 |
責任編輯:王艷
相關新聞








