搜 索
哈爾濱師范大學2016年黑龍江省藝術本科一批錄取分數線
2016-07-25 12:05:17 來源:東北網 作者:
| 專業名稱 | 1志願 | 2志願 | 1次征集 | 2次征集 | |
| 分數 | 備注 | 分數 | 分數 | 分數 | |
| 設計學類 | 231 | ||||
| 書法學 | 73.03 | ||||
| 美術學類 | 224 | ||||
| 數字媒體藝術 | 206 | ||||
| 動畫 | 217 | ||||
| 攝影 | 208 | ||||
| 廣播電視編導(文) | 344 | 文化課 | |||
| 廣播電視編導(理) | 364 | 文化課 | |||
| 播音主持藝術(文) | 344 | 文化課 | |||
| 播音主持藝術(理) | 379 | 文化課 | |||
| 錄音藝術(文) | 325 | 文化課 | |||
| 錄音藝術(理) | 351 | 文化課 | |||
| 音樂學(師范) | 144 | ||||
| 音樂學(非師范) | 137 | ||||
| 音樂表演(美聲方向) | 140 | ||||
| 音樂表演(民歌方向) | 134 | ||||
| 音樂表演(流行方向) | 115 | 116 | |||
| 音樂學(非遺傳承) | 115 | 122 | 130 | ||
| 作曲與作曲技術理論 | 141 | ||||
| 表演(戲劇編導) | 80.03 | ||||
| 表演(戲劇表演) | 82.8 | ||||
| 表演(影視表演) | 81.93 | ||||
| 舞蹈編導 | 227 | ||||
| 音樂表演(器樂) | |||||
| 雙排鍵 | 130 | 144(使用鋼琴成績) | 125 | ||
| 鋼琴 | 155 | ||||
| 手風琴/巴揚 | 131 | 129 | 136 | ||
| 二胡 | 146 | ||||
| 古箏 | 160 | ||||
| 琵琶 | 142 | 125 | |||
| 柳琴 | |||||
| 嗩吶 | 130 | ||||
| 大提琴 | 124 | ||||
| 揚琴 | 143 | ||||
| 竹笛 | 157 | ||||
| 大阮 | |||||
| 民族打擊樂 | 159 | ||||
| 板胡 | 154 | ||||
| 低音提琴 | |||||
| 笙 | 135 | ||||
| 中阮 | 157 | ||||
| 小提琴 | 130 | ||||
| 中提琴 | 137 | ||||
| 大提琴 | |||||
| 低音提琴 | |||||
| 長笛 | 131 | 150 | |||
| 雙簧管 | 127 | ||||
| 薩克斯 | 149 | ||||
| 豎琴 | |||||
| 單簧管 | 120 | ||||
| 巴松 | 127 | ||||
| 小號 | 120 | ||||
| 長號 | 119 | ||||
| 圓號 | 118 | ||||
| 打擊樂 | 133 | 127 | |||
| 大號 | 126 | ||||
| 電吉他 | 126 | ||||
| 電貝司 | 126 | ||||
| 架子鼓 | 139 | ||||
| 古典吉他 | 129 | ||||
責任編輯:彭佳麗
相關新聞








