搜 索
2016年普通高校本科第二批B段院校錄取最低分數線(四)
2016-08-07 14:53:59 來源:東北網 作者:欒微
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 原報志願錄取最低分 | 第一次征集志願錄取最低分 |
1261 | 大連交通大學 | 文史 | 401 | 446 |
1317 | 南昌航空大學 | 理工 | 423 | |
2002 | 西北民族大學 | 文史 | 少數民族預科班398,中外合作辦學403 | |
2002 | 西北民族大學 | 理工 | 少數民族預科班354 | 355 |
2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 400 | |
2275 | 遼寧師范大學 | 文史 | 424 | |
2299 | 吉林華橋外國語學院 | 理工 | 389 | 440 |
2351 | 東華理工大學 | 理工 | 374 | |
2456 | 桂林旅游學院 | 文史 | 404 | 422 |
2478 | 成都信息工程大學 | 理工 | 525 | 508 |
2610 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 413 | |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 少數民族預科班405 | |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 少數民族預科班391 | |
5012 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 少數民族預科班349 | |
5015 | 大慶師范學院 | 文史 | 少數民族預科班363 | |
5015 | 大慶師范學院 | 理工 | 少數民族預科班351 | |
5016 | 哈爾濱金融學院 | 理工 | 少數民族預科班382 | |
5018 | 黑河學院 | 文史 | 少數民族預科班355 | |
5018 | 黑河學院 | 理工 | 少數民族預科班328 |
責任編輯:王艷
相關新聞