車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 302 | |||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 332 | 6 | K7011 | 哈-亞布力南 | 292 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 542 | 45 | K7009 | 哈-北安 | 402 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | K7007 | 哈-佳木斯 | 165 | |||||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 496 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 399 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 609 | 45 | K7003 | 哈-牡丹江 | 953 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 239 | K7001 | 哈-牡丹江 | 186 | ||||||
T262 | 哈-大連 | 175 | 108 | 3 | K58 | 哈-上海 | 3 | 3 | 3 | ||
T244 | 哈-合肥 | 25 | 186 | 23 | K554 | 哈-溫州 | 2 | 36 | 2 | ||
T238 | 哈-廣州 | 98 | D28 | 哈-北京 | 78 | ||||||
T184 | 哈-漢口 | 145 | 40 | 16 | D26 | 哈-北京 | 65 | ||||
T18 | 哈-北京 | D178 | 哈-天津 | 69 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | 45 | 20 | D174 | 哈-沈陽 | 235 | |||||
L7220 | 哈-平房 | 674 | 4139 | 哈東-佳木斯 | |||||||
K928 | 哈-鄭州 | 609 | 140 | 21 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 197 | ||||
K7239 | 哈-齊齊哈爾 | 654 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 332 | ||||||
K7233 | 哈-滿洲裡 | 298 | 144 | 4075 | 哈-嫩江 | 462 | |||||
K7175 | 哈-北安 | 617 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 457 | ||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 56 | 4031 | 哈東-黑河 | 9 | 15 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 89 | 4011 | 哈-牡丹江 | 811 | ||||||
K7081 | 哈-東方紅 | 282 | 2632 | 哈-赤峰 | 341 | 55 | |||||
K7075 | 哈東-雞西 | 632 | 2 | 2196 | 哈-錦州 | 554 | 383 | 24 | |||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 4 | 21 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 63 | 18 | ||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 240 | 8 | 2 | 2036 | 哈東-圖們 | 386 | 3 | 4 | ||
K7045 | 哈-訥河 | 603 | 2016 | 哈-吉林 | 508 | 42 | |||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 354 | 6 | 1814 | 哈-包頭 | 397 | 63 | 9 | |||
K704 | 哈東-青島 | 676 | 75 | 31 | 1548 | 哈-德州 | 375 | 43 | 51 | ||
K7035 | 哈東-黑河 | 36 | 81 | 1526 | 哈-石家莊 | 393 | 153 | 23 | |||
K7033 | 哈東-黑河 | 72 | 39 | 56 | 1522 | 哈-天津 | 864 | 198 | 57 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 602 | 1472 | 哈-徐州 | 1029 | 88 | 15 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 1418 | 哈-濟南 | 488 | 45 | 4 | |||||
K7025 | 哈-七臺河 | 516 | 95 | 1326 | 哈-武昌 | 705 | 27 | 20 | |||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 285 | 179 | 1174 | 哈-太原 | 46 | 8 | ||||
K7019 | 哈-鶴北 | 399 | 1124 | 哈-南昌 | 31 | 30 | |||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 441 | 16 | 9月13日7:00統計 |
責任編輯:侯巍