哈站10月6日始發列車剩餘票額統計表 | |||||||||||
開車時間:2009年10月6日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 549 | |||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 682 | 31 | K7011 | 哈-亞布力南 | 348 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 771 | 39 | K7009 | 哈-北安 | 949 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 274 | K7007 | 哈-佳木斯 | 602 | ||||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 608 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 449 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 593 | 37 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1173 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 602 | K7001 | 哈-牡丹江 | 313 | ||||||
T262 | 哈-大連 | 17 | K58 | 哈-上海 | 2 | ||||||
T244 | 哈-合肥 | 86 | 191 | 29 | K554 | 哈-溫州 | 25 | ||||
T238 | 哈-廣州 | D28 | 哈-北京 | ||||||||
T184 | 哈-漢口 | 27 | 4 | D26 | 哈-北京 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D178 | 哈-天津 | 22 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | 61 | 13 | D174 | 哈-沈陽 | 76 | |||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 346 | 160 | 46 | ||||
K928 | 哈-鄭州 | 589 | 127 | 4 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 336 | 68 | |||
K7239 | 哈-齊齊哈爾 | 停運 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 645 | 25 | |||||
K7233 | 哈-滿洲裡 | 291 | 168 | 4075 | 哈-嫩江 | 464 | |||||
K7175 | 哈-北安 | 659 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 579 | ||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 352 | 4031 | 哈東-黑河 | 93 | 17 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 96 | 97 | 3 | 4011 | 哈-牡丹江 | 986 | ||||
K7081 | 哈-東方紅 | 635 | 34 | 6 | 2632 | 哈-赤峰 | 747 | 29 | |||
K7075 | 哈東-雞西 | 655 | 184 | 10 | 2196 | 哈-錦州 | 571 | 256 | 44 | ||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 160 | 17 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 138 | 19 | 3 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 281 | 117 | 3 | 2036 | 哈東-圖們 | 411 | 41 | |||
K7045 | 哈-訥河 | 1197 | 2016 | 哈-吉林 | 564 | 21 | |||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 387 | 31 | 1814 | 哈-包頭 | 355 | 66 | 8 | |||
K704 | 哈東-青島 | 588 | 25 | 7 | 1548 | 哈-德州 | 76 | 28 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 257 | 113 | 137 | 1526 | 哈-石家莊 | 499 | 126 | 16 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 139 | 61 | 161 | 1522 | 哈-天津 | 423 | ||||
K7031 | 哈南-綏化 | 693 | 1472 | 哈-徐州 | 985 | 43 | 15 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 428 | 2 | 1418 | 哈-濟南 | 363 | 21 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 551 | 167 | 3 | 1326 | 哈-武昌 | 609 | 26 | 13 | ||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 120 | 148 | 28 | 1174 | 哈-太原 | 3 | 30 | 4 | ||
K7019 | 哈東-鶴北 | 469 | 1124 | 哈-南昌 | 26 | 19 | |||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 451 | 88 | L2 | 哈-北京 | 1314 | |||||
L696 | 哈-長春 | 1173 | 36 | K7065 | 哈-牡丹江 | 671 | |||||
L58 | 哈-北京 | 491 | 94 | 20 | D128 | 哈-北京 | 277 | ||||
L4 | 哈-大連 | 513 | 211 | 27 | Z216 | 哈-北京 | 249 | ||||
L24 | 哈-天津 | 360 | 190 | 28 | 10月5日16:00統計 | ||||||
責任編輯:路雲強