開車日:2009年11月1日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 134 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 508 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 329 | 21 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1165 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 580 | 49 | K7001 | 哈-牡丹江 | 487 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 23 | 7 | K58 | 哈-上海 | 162 | 153 | 22 | |||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 465 | K554 | 哈-溫州 | 61 | 126 | 10 | ||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 622 | 18 | D28 | 哈-北京 | 162 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 852 | D26 | 哈-北京 | 682 | ||||||
T262 | 哈-大連 | 266 | 299 | 9 | D178 | 哈-天津 | 202 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 269 | 248 | 43 | D174 | 哈-沈陽 | 282 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 194 | 12 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 283 | |||||
T184 | 哈-漢口 | 22 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 397 | ||||||
T18 | 哈-北京 | 8 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 723 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 217 | 19 | 4075 | 哈-嫩江 | 525 | |||||
K928 | 哈-鄭州 | 642 | 191 | 24 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 512 | ||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 364 | 4031 | 哈東-黑河 | 250 | 19 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 88 | 73 | 8 | 4011 | 哈-牡丹江 | 973 | ||||
K7081 | 哈-東方紅 | 531 | 37 | 2632 | 哈-赤峰 | 551 | 43 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 653 | 119 | 17 | 2196 | 哈-錦州 | 553 | 400 | 15 | ||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 173 | 9 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 245 | 50 | 28 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 261 | 110 | 2036 | 哈東-圖們 | 483 | |||||
K7045 | 哈-訥河 | 498 | 2016 | 哈-吉林 | 643 | 55 | |||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 392 | 71 | 1814 | 哈-包頭 | 473 | 97 | 8 | |||
K704 | 哈東-青島 | 654 | 153 | 28 | 1548 | 哈-德州 | 638 | 129 | 16 | ||
K7035 | 哈東-黑河 | 190 | 92 | 52 | 1526 | 哈-石家莊 | 799 | 194 | 24 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 145 | 30 | 55 | 1522 | 哈-天津 | 618 | 221 | 10 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 435 | 1472 | 哈-徐州 | 1032 | 232 | 24 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 366 | 1418 | 哈-濟南 | 634 | 74 | 14 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 604 | 158 | 1174 | 哈-太原 | 78 | 19 | ||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 268 | 191 | 45 | 1124 | 哈-南昌 | 206 | 106 | 8 | ||
K7019 | 哈東-鶴北 | 512 | |||||||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 487 | 98 | ||||||||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 274 | |||||||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 432 | |||||||||
K7009 | 哈-北安 | 626 | |||||||||
K7007 | 哈-佳木斯 | 335 | 10月31日16:00統計 |
責任編輯:侯巍