開車日:2009年10月12日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 448 | |||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 579 | 41 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1353 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 540 | 40 | K7001 | 哈-牡丹江 | 427 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 721 | 37 | K58 | 哈-上海 | 172 | 4 | ||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 905 | K554 | 哈-溫州 | 147 | 18 | |||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 713 | 27 | D28 | 哈-北京 | 75 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 585 | D26 | 哈-北京 | 511 | ||||||
T262 | 哈-大連 | 116 | 321 | 8 | D178 | 哈-天津 | 197 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 363 | 224 | 47 | D174 | 哈-沈陽 | 321 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 410 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 292 | 169 | 17 | ||||
T184 | 哈-漢口 | 38 | 20 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 375 | 158 | ||||
T18 | 哈-北京 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 846 | 25 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 61 | 20 | 4075 | 哈-嫩江 | 529 | |||||
K928 | 哈-鄭州 | 663 | 297 | 22 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 612 | ||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 497 | 4031 | 哈東-黑河 | 239 | 17 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 102 | 130 | 9 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1174 | ||||
K7081 | 哈-東方紅 | 586 | 100 | 12 | 2632 | 哈-赤峰 | 660 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 669 | 233 | 27 | 2196 | 哈-錦州 | 492 | 543 | 22 | ||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 432 | 13 | 15 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 242 | 56 | 27 | ||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 315 | 183 | 2036 | 哈東-圖們 | 476 | 18 | ||||
K7045 | 哈-訥河 | 1045 | 2016 | 哈-吉林 | 714 | 53 | |||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 415 | 66 | 1814 | 哈-包頭 | 519 | 66 | 8 | |||
K704 | 哈東-青島 | 701 | 86 | 15 | 1548 | 哈-德州 | 721 | 18 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 287 | 162 | 134 | 1526 | 哈-石家莊 | 611 | 126 | 16 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 159 | 74 | 34 | 1522 | 哈-天津 | 589 | 197 | 8 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 514 | 1472 | 哈-徐州 | 1065 | 197 | 24 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 405 | 57 | 7 | 1418 | 哈-濟南 | 606 | 6 | |||
K7025 | 哈-七臺河 | 595 | 101 | 1174 | 哈-太原 | 48 | |||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 276 | 238 | 28 | 1124 | 哈-南昌 | 373 | 121 | |||
K7019 | 哈東-鶴北 | 523 | 66 | 10 | |||||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 482 | 138 | 10 | |||||||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 416 | |||||||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 436 | |||||||||
K7009 | 哈-北安 | 924 | |||||||||
K7007 | 哈-佳木斯 | 460 | 10月11日16點統計 |
責任編輯:侯巍