齊齊哈爾站旅客列車時刻表 2012年4月21日零時執行
車次 種類 出發時刻 終到站 終到時刻 車次 種類 到達時刻 始發站 始發時刻
2625 直快 0.07 滿洲裡 10.34 2083 直快 0.05 大連 8.23
2081 直快 0.20 海拉爾 8.35 K7041 快速 1.07 哈爾濱東 21.10
K7041 快速 1.27 漠河 18.32 K547 快速 1.20 西安 11.50
2667 直快 2.01 漠河 20.16 2667 直快 1.44 大連 8.13
K276 快速 2.19 呼和浩特 8.55 K278 快速 2.04 滿洲裡 15.51
K7050 快速 3.42 哈爾濱 7.19 K7050 快速 3.19 加格達奇 19.32
2084 直快 4.02 大連 20.18 2082 直快 3.39 海拉爾 19.19
K277 快速 4.34 滿洲裡 14.45 K275 快速 4.19 呼和浩特 21.22
K7094 快速 4.42 哈爾濱 8.20 K7094 快速 4.25 海拉爾 9.18
K7062 快速 5.29 佳木斯 17.43 2626 直快 5.43 滿洲裡 19.09
6259 普客 5.38 富拉爾基西 6.36 2061 直快 6.03 大連 13.50
4083 管快 5.50 黑河 16.52 2219 直快 6.10 大連 13.29
2624 直快 5.55 大連 22.35 K7153 快速 6.18 雞西 16.25
4024 管快 6.02 伊春 21.08 K7058 快速 6.53 滿洲裡 20.07
2061 直快 6.18 加格達奇 14.21 6958 普客 7.03 碧水 14.08
6276 普客 6.45 泰來 9.37 2209 直快 7.05 大連 14.23
6235 普客 6.55 海拉爾 20.13 K549 快速 7.24 大連 17.01
K7060 快速 7.16 哈爾濱東 12.19 2687 直快 7.34 丹東 15.58
T5002 特快 7.26 哈爾濱 10.12 T47 特快 8.17 北京 16.50
2689 直快 7.51 滿洲裡 18.26 1343 直快 8.50 杭州 14.05
T310 特快 8.32 沈陽 17.41 4036 管快 8.59 滿洲裡 20.56
K40 快速 8.40 北京 5.46 1301 直快 9.10 北京 10.49
1301 直快 9.23 滿洲裡 21.20 4095 管快 9.31 泰來 6.55
T5004 特快 10.06 哈爾濱 12.52 T5001 特快 9.45 哈爾濱 7.00
K7108 快速 10.13 牡丹江 18.50 K7108 快速 9.59 訥河 7.03
6255 普客 10.24 紮蘭屯 14.16 K7042 快速 10.32 漠河 19.46
2123 直快 10.38 丹東 8.58 6256 普客 10.46 紮蘭屯 6.47
K7042 快速 10.50 哈爾濱 14.18 4082 管快 11.20 北安 6.50
6245 普客 10.51 古蓮 9.41 4193 管快 11.40 綏芬河 22.00
K130 快速 11.04 長春 18.12 K7015 快速 12.38 哈爾濱 8.45
4091 管快 11.11 碾子山 13.21 1467 直快 12.45 北京 17.00
4191 管快 12.30 滿洲裡 23.32 1051 直快 12.59 天津 16.13
2220 直快 12.47 大連 6.08 1801 直快 13.11 北京北 13.47
1467 直快 12.59 加格達奇 20.07 4076 管快 13.23 嫩江 8.29
K7016 快速 13.03 哈爾濱 18.24 T5003 特快 13.26 哈爾濱 10.41
4076 管快 13.42 哈爾濱東 18.52 2124 直快 13.51 丹東 15.26
1802 直快 13.51 北京北 12.28 4075 管快 14.02 哈爾濱東 8.56
T5006 特快 14.14 哈爾濱 17.00 6275 普客 14.12 泰來 11.22
4075 管快 14.25 嫩江 19.53 2169 直快 14.33 大連 21.18
6278 普客 14.48 三間房西場 15.27 K7107 快速 15.54 牡丹江 7.04
K550 快速 15.46 大連 7.42 T5005 特快 16.04 哈爾濱 13.19
K548 快速 15.56 西安 5.30 4092 管快 16.18 碾子山 13.41
4096 管快 16.07 泰來 18.30 2668 直快 16.34 漠河 21.50
K7107 快速 16.10 訥河 19.10 4192 管快 16.48 滿洲裡 4.44
T5008 特快 16.24 哈爾濱 19.10 K129 快速 17.19 長春 10.10
2170 直快 16.39 大連 11.47 6277 普客 17.42 三間房西場 16.57
4081 管快 16.51 北安 21.10 6236 普客 17.50 海拉爾 6.05
1344 直快 16.52 杭州 9.31 T309 特快 18.01 沈陽 7.26
4194 管快 17.03 綏芬河 6.22 6250 普客 18.10 加格達奇 6.24
2668 直快 17.11 大連 13.59 K39 快速 18.42 北京 23.00
2210 直快 17.34 大連 10.30 2062 直快 19.05 加格達奇 11.29
6219 普客 17.53 碾子山 20.17 K7061 快速 19.33 佳木斯 6.16
6280 普客 18.03 三間房西場 18.45 1468 直快 19.33 加格達奇 12.30
1052 直快 18.21 天津 14.10 T311 特快 19.58 沈陽北 11.31
T48 特快 18.55 北京 9.13 T5007 特快 20.13 哈爾濱 17.28
2062 直快 19.21 大連 11.00 4023 管快 20.24 伊春 7.10
K7154 快速 19.35 雞西 9.41 6279 普客 20.36 三間房西場 19.58
1468 直快 19.46 北京 15.46 4084 管快 20.48 黑河 9.18
6957 普客 20.16 碧水 13.32 K7059 快速 21.26 哈爾濱東 17.12
4035 管快 20.26 滿洲裡 7.28 6266 普客 22.01 富拉爾基西 20.55
T312 特快 20.38 沈陽北 7.08 2690 直快 22.15 滿洲裡 11.13
K7057 快速 21.53 滿洲裡 8.27 K7093 快速 22.39 哈爾濱 19.12
K7093 快速 22.52 海拉爾 18.44 1302 直快 22.55 滿洲裡 12.25
2688 直快 22.56 丹東 14.06 6220 普客 23.16 碾子山 20.38
1302 直快 23.08 北京 21.27 K7049 快速 23.38 哈爾濱 20.15
K7049 快速 23.55 加格達奇 7.23 2623 直快 23.54 大連 7.34
注:(1)本時刻表只提供參考,具體信息請查詢車站公告欄。 (2)K40次周一、二、三、四、六、日齊站始發,周五停運。