您當前的位置 : 東北網  >  東北網黑龍江  >  地方新聞  >  齊齊哈爾
搜 索
齊齊哈爾客車時刻表
2012-05-18 10:12:37 來源:齊齊哈爾新聞網  作者:
關注東北網
微博
Qzone

  客運東站發車時間表

  發布日期2012.5.8

  序號 路線 班時 發車站 運行時間

  1 訥河 7:30 東站 2:10

  2 訥河 8:30 東站 2:10

  3 訥河 9:30 東站 2:10

  4 訥河 10:30 東站 2:10

  5 訥河 11:40 東站 2:10

  6 訥河 12:30 東站 2:10

  7 孔國(訥河) 13:00 東站 2:40

  8 訥河 13:40 東站 2:10

  9 訥河 14:00 東站 2:10

  10 訥河 14:40 東站 2:10

  11 訥河 15:20 東站 2:10

  12 訥河 16:00 東站 2:10

  13 訥河 16:40 東站 2:10

  14 依安 7:30 東站 2:20

  15 依安 9:00 東站 2:20

  16 依安 9:30 東站 2:20

  17 依安 11:00 東站 2:20

  18 依安 11:30 東站 2:20

  19 依安 12:20 東站 2:20

  20 依安 13:40 東站 2:20

  21 依安 14:00 東站 2:20

  22 依安 14:40 東站 2:20

  23 依安 15:20 東站 2:20

  24 依安 15:40 東站 2:20

  25 依安 16:40 東站 2:20

  26 拜泉 6:30 東站 3:00

  27 拜泉 7:30 東站 3:00

  28 拜泉 8:30 東站 3:00

  29 拜泉 9:30 東站 3:00

  30 拜泉 11:30 東站 3:00

  31 拜泉 12:40 東站 3:00

  32 拜泉 14:00 東站 3:00

  33 拜泉 16:00 東站 3:00

  34 克東 9:00 東站 3:00

  35 克東 11:30 東站 3:00

  36 克東 13:20 東站 3:00

  37 克東 13:20 東站 3:00

  38 克東 15:00 東站 3:00

  39 克山 7:00 東站 4:30

  40 克山 10:00 東站 4:30

  41 克山 11:00 東站 4:30

  42 克山 13:00 東站 4:30

  43 克山 13:40 東站 4:30

  44 克山 14:40 東站 4:30

  45 克山 16:00 東站 4:30

  46 克山 16:20 東站 4:30

  47 克山 17:00 東站 4:30

  48 富裕 8:30 東站 2:10

  49 富裕 9:30 東站 2:10

  50 富裕 10:00 東站 2:10

  51 富裕 11:00 東站 2:10

  52 富裕 12:40 東站 2:10

  53 富裕 13:40 東站 2:10

  54 富裕 15:20 東站 2:10

  55 富裕牧場(富裕) 15:40 東站 2:10

  56 富裕 16:00 東站 2:10

  57 甘南 6:00 東站 1:40

  58 甘南 6:25 東站 1:40

  59 寶山(甘南) 6:50 東站 1:50

  60 甘南 7:10 東站 1:40

  61 甘南 7:30 東站 1:40

  62 甘南 7:50 東站 1:40

  63 甘南 8:10 東站 1:40

  64 甘南 8:30 東站 1:40

  65 甘南 8:50 東站 1:40

  66 甘南 9:10 東站 1:40

  67 甘南 9:30 東站 1:40

  68 甘南 9:50 東站 1:40

  69 甘南 10:10 東站 1:40

  70 甘南 10:30 東站 1:40

  71 音河(甘南) 10:48 東站 2:00

  72 甘南 11:06 東站 1:40

  73 甘南 11:24 東站 1:40

  74 甘南 11:42 東站 1:40

  75 甘南 12:00 東站 1:40

  76 甘南 12:36 東站 1:40

  77 甘南 12:54 東站 1:40

  78 興十四(甘南) 13:12 東站 2:10

  79 甘南 13:30 東站 1:40

  80 甘南 13:30 東站 1:40

  81 寶山(甘南) 13:48 東站 1:40

  82 全勝(甘南) 14:06 東站 4:20

  83 甘南 14:24 東站 1:40

  84 甘南 14:42 東站 1:40

  85 靠河(甘南) 15:00 東站 4:30

  86 甘南 15:18 東站 1:40

  87 甘南 15:36 東站 1:40

  88 甘南 15:54 東站 1:40

  89 甘南 16:12 東站 1:40

  90 甘南 16:32 東站 1:40

  91 甘南 16:52 東站 1:40

  92 甘南 17:45 東站 1:40

  93 阿榮旗 6:00 東站 2:00

  94 阿榮旗 7:00 東站 2:00

  95 阿榮旗 8:00 東站 2:00

  96 阿榮旗 9:00 東站 2:00

  97 阿榮旗 10:00 東站 2:00

  98 阿榮旗 10:30 東站 2:00

  99 阿榮旗 11:00 東站 2:00

  100 阿榮旗 11:30 東站 2:00

  101 阿榮旗 12:00 東站 2:00

  102 阿榮旗 12:20 東站 2:00

  103 阿榮旗 12:40 東站 2:00

  104 阿榮旗 13:00 東站 2:00

  105 阿榮旗 13:20 東站 2:00

  106 阿榮旗 13:40 東站 2:00

  107 阿榮旗 14:20 東站 2:00

  108 三岔河(阿榮旗) 14:00 東站 5:00

  109 阿榮旗 14:40 東站 2:00

  110 阿榮旗 15:00 東站 2:00

  111 阿榮旗 15:36 東站 2:00

  112 阿榮旗 16:12 東站 2:00

  113 阿榮旗 17:45 東站 2:00

  114 林甸 7:25 東站 1:30

  115 林甸 8:25 東站 1:30

  116 林甸 8:55 東站 1:30

  117 林甸 9:55 東站 1:30

  118 林甸 11:00 東站 1:30

  119 林甸 11:40 東站 1:30

  120 林甸 12:45 東站 1:30

  121 林甸 13:30 東站 1:30

  122 林甸 14:00 東站 1:30

  123 林甸 14:45 東站 1:30

  124 林甸 15:30 東站 1:30

  125 林甸 16:00 東站 1:30

  126 林甸 17:15 東站 1:30

  127 克山農場 8:00 東站 4:00

  128 克山農場 12:00 東站 4:00

  129 克山農場 13:20 東站 4:00

  130 克山農場 14:00 東站 4:00

  131 克山農場 15:20 東站 4:00

  132 克山農場 16:00 東站 4:00

  133 雙河 8:00 東站 1:30

  134 雙河 10:30 東站 1:30

  135 雙河 12:00 東站 1:30

  136 雙河 13:40 東站 1:30

  137 雙河 14:00 東站 1:30

  138 音河 15:40 東站 2:00

  139 雙河 16:40 東站 1:30

  140 紮蘭屯 8:00 東站 3:00

  141 紮蘭屯 9:50 東站 3:00

  142 紮蘭屯 11:20 東站 3:00

  143 紮蘭屯 14:00 東站 3:00

  144 紮蘭屯 15:30 東站 3:00

  145 紮蘭屯 16:30 東站 3:00

  146 青岡 6:30 東站 5:00

  147 青岡 9:00 東站 5:00

  148 明水 12:30 東站 4:00

  149 莫旗 8:30 東站 4:00

  150 莫旗 10:30 東站 4:00

  151 莫旗 14:00 東站 4:00

  152 莫旗 15:00 東站 4:00

  153 西瓦爾圖(莫旗) 16:30 東站 4:30

  154 大慶 9:00 東站 2:00

  155 大慶 10:00 東站 2:00

  156 大慶 11:00 東站 2:00

  157 嫩江 8:00 東站 3:00

  158 嫩江 9:00 東站 3:00

  159 嫩江 10:00 東站 3:00

  160 嫩江 13:00 東站 3:00

  161 嫩江 14:00 東站 3:00

  162 嫩江 15:00 東站 3:00

  163 寶山鄉 12:10 東站 4:00

  164 寶山鄉 15:00 東站 4:00

  165 慶豐 8:40 東站 3:10

  166 慶豐 12:40 東站 3:10

  167 小二溝 12:30 東站 7:00

  168 小二溝 14:20 東站 7:00

  169 黑河 8:20 東站 7:00

  170 黑河 15:10 東站 7:00

  171 海拉爾 10:00 東站 7:30

  172 五大連池 8:30 東站 5:40

  173 肇源 9:00 東站 4:30

  174 紮旗 9:30 東站 4:00

  175 肇州 13:40 東站 4:00

  176 綏化 7:00 東站 6:10

  177 望奎 10:00 東站 5:30

  178 烏蘭浩特 7:30 東站 6:10

  179 海倫 8:00 東站 4:40

  180 大楊樹 12:00 東站 5:00

  181 軍馬場 14:20 東站 1:10

  182 軍馬場 16:00 東站 1:10

  183 綠色草原 15:00 東站 3:00

  184 新林 13:00 東站 3:45

  185 安達 12:00 東站 3:25

  186 北安 12:00 東站 3:30

  187 北興鎮 11:30 東站 4:30

  188 創業 15:20 東站 2:20

  189 大河灣 15:20 東站 3:30

  190 得好 13:20 東站 3:10

  191 繁榮公社 14:20 東站 2:10

  192 繁榮五場 15:20 東站 3:50

  193 繁榮種場 13:40 東站 3:50

  194 范家 15:40 東站 1:30

  195 富強 13:40 東站 5:00

  196 富饒 13:40 東站 2:40

  197 富裕牧場 15:40 東站 2:30

  198 罕達罕 14:20 東站 6:00

  199 後托力河 14:40 東站 2:30

  200 胡吉吐莫 14:00 東站 3:10

  201 九井 14:00 東站 3:30

  202 巨和 12:40 東站 3:40

  203 龍水泉 14:00 東站 2:35

  204 綠色林場 13:20 東站 2:00

  205 南大荒 14:40 東站 2:00

  206 前官地 13:40 東站 1:30

  207 三興 15:00 東站 2:00

  208 紹文 14:40 東站 2:25

  209 時雨 11:30 東站 2:10

  210 雙陽 9:40 東站 3:00

  211 雙陽 12:20 東站 3:00

  212 套海灣 13:20 東站 2:20

  213 同心 14:20 東站 4:10

  214 托力河 14:20 東站 2:15

  215 先鋒 14:00 東站 3:30

  216 新發 15:00 東站 2:25

  217 興農 12:20 東站 4:00

  218 永勤 13:00 東站 5:00

  219 中興 14:00 東站 2:30

  220 自強 9:30 東站 3:50

  221 廊坊 12:30 東站 18:00

  222 赤峰 17:00 東站 11:00

  223 加格達奇 14:30 東站 5:30

  224 九三分局 15:40 東站 3:00

  225 通遼 10:00 東站 7:00

責任編輯:代崢