部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 科目類別 | 所屬地區 | 部門類別 | 招考比例 | 報考時專業要求 | 報考時學歷要求 | 用人科室 | 職位簡介 | 報考時其他要求 |
省住房和城鄉建設廳 | 001001 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 建築學 | 本科及以上 | 從事城鄉建設相關管理工作 | 具有2年以上建設系統相關工作經歷 | ||
省住房和城鄉建設廳 | 001001 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 工程管理或建築工程管理專業 | 本科及以上 | 從事城鄉建設相關管理工作 | 211院校畢業,具有2年以上建設系統相關工作經歷 | ||
省金融工作辦公室 | 001002 | 主任科員及以下 | 01 | 2 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 全日制統招本科及以上 | 文字綜合 | 第一學歷為全日制統招本科以上學歷,並具有相應學位(具有碩士及以上學位者優先)。有2年以上金融單位(包括各級政府金融工作部門、金融監管部門、各類金融機構)工作經歷。加試職位業務水平測試 | ||
省直機關事務管理局 | 001003 | 主任科員或副主任科員 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 公共管理類或中國語言文學類 | 統招本科 | 負責綜合文字材料起草工作 | 具有2年以上基層機關文字綜合工作經歷 | ||
省廣播電影電視局 | 001004 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 漢語言文學專業、哲學專業、歷史學專業、教育學專業、法學門類(除公安學類以外) | 全日制本科及以上 | 辦公室 | 文字綜合 | 中共黨員,要求文字綜合能力強 | |
省民族事務委員會(省宗教事務局) | 001005 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 全日制本科及以上 | 少數民族語言文字工作辦公室 | 研究和管理少數民族語言文字,主要負責蒙古語文工作 | 會用蒙古語會話並能進行書面交流。加試職位業務水平測試 | |
省民族事務委員會(省宗教事務局) | 001005 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 全日制本科及以上 | 少數民族語言文字工作辦公室 | 研究和管理少數民族語言文字,主要負責朝鮮語文工作 | 會用朝鮮語會話並能進行書面交流。加試職位業務水平測試 | |
省科學技術廳 | 001006 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 理工 | 全日制本科及以上 | 離退休乾部處 | 行政管理 | 中共黨員,具有2年以上行政管理工作經驗 | |
省科學技術廳 | 001006 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 理工 | 全日制本科及以上 | 機關黨委 | 黨務管理 | 中共黨員,具有2年以上行政管理工作經驗 | |
省環境保護廳 | 001007 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 環境工程、環境科學、環境化學及相關專業 | 全日制本科及以上 | 污染物排放總量控制處 | 污染減排規劃、計劃編制,減排措施落實情況調度、督查,減排核查核算,形勢匯總分析 | 有二年以上環保工作經歷,從事減排管理及技術工作優先 | |
省環境保護廳 | 001007 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 環境工程、環境科學及相關專業 | 全日制本科及以上 | 污染防治處 | 組織實施環境法律法規和規章;擬定建設、開發對環境影響的行政管理文件 | 有二年以上環保工作經歷 | |
省環境保護廳 | 002001 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 參公 | 5 | 法學、核工程與核技術、環境工程 | 全日制本科及以上 | 省輻射環境監督站 | 輻射環境監督檢查 | 中共黨員,男性,有二年以上從事環保工作經歷 | |
省接待辦公室 | 002002 | 主任科員及以下(接待員) | 01 | 2 | 省直 | 參公 | 5 | 文科 | 本科及以上 | 接待處 | 接待黨和國家領導人、副部級以上領導及省委省政府領導交辦的有關事宜 | 男性,身高1米78以上,五官端正雙眼裸視0.8以上,要求文字能力及語言表達能力要強。加試職位業務水平測試 | |
省供銷合作社聯合社 | 002003 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 參公 | 5 | 中文 | 全日制統招研究生 | 文字綜合 | 中共黨員,碩士學位,三年以上機關綜合科室文字工作經歷 | ||
省供銷合作社聯合社 | 002003 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 省直 | 參公 | 5 | 經濟、工商管理、公共管理 | 全日制統招研究生 | 文字綜合 | 中共黨員,碩士學位,三年以上機關、國企事業單位人事勞資工作經歷 | ||
省政府發展研究中心 | 002004 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 參公 | 5 | 不限 | 本科 | 信息處 | 信息服務與信息管理 | 男性,三年以上工作經歷。信息管理與信息系統專業優先,在機關信息部門從事信息服務與信息管理經驗者優先 | |
省政府發展研究中心 | 002004 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 省直 | 參公 | 5 | 不限 | 本科 | 研究四處 | 農村經濟研究與文字綜合 | 男性,三年以上工作經歷。經濟 專業優先,需要有在縣以上黨政機關 “兩辦”做文字綜合工作兩年以上經歷 |
|
省公安廳 | 001008 | 綜合科民警 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 管理類 | 研究生 | 政治部隊伍建設綜合指導處 | 從事文秘及全省公安政工信息網管理與建設工作 | 中共黨員,碩士學位,男性,有從事公安政治工作經歷,熟悉網站編輯工作,文字綜合能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 教育訓練科民警 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 政治部人事訓練處 | 從事文字材料綜合、網絡系統管理工作 | 中共黨員,男性,有公安工作經歷和教育訓練工作經驗,文字綜合能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 指導科民警 | 03 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 公安類、漢語言文學 | 本科及以上 | 政治部宣傳處 | 從事文字材料綜合工作 | 男性,有公安工作經歷和文字綜合崗位工作經歷,文字綜合能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 記者站民警 | 04 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 人民公安報社黑龍江記者站 | 從事公安新聞報道工作 | 中共黨員,男性,有新聞宣傳工作經歷 | |
省公安廳 | 001008 | 軟件研發與應用推廣科民警 | 05 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 公安類、計算機技術類 | 本科及以上 | 科技信息化處 | 從事廳機關網站研發與維護、小型軟件研發、應用軟件推廣與應用、多媒體制作 | 中共黨員,有2年以上軟件研發工作經歷,有軟件研發、應用相關資質證書。加試職位業務水平測試 | |
省公安廳 | 001008 | 國保業務工作民警 | 06 | 4 | 省直 | 政府 | 5 | 公安管理、法律、漢語言文學、偵察(查)、計算機類 | 本科及以上 | 國保總隊 | 從事國保業務工作 | 中共黨員,男性,限公安系統人民警察 | |
省公安廳 | 001008 | 直屬辦案支隊民警 | 07 | 2 | 省直 | 政府 | 5 | 偵查、法律 | 本科及以上 | 經濟犯罪偵查總隊 | 從事跨區域案件和大要案偵辦工作 | 中共黨員,男性,有5年以上公安經偵工作經歷 | |
省公安廳 | 001008 | 調研支隊民警 | 08 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 經濟犯罪偵查總隊 | 從事文字材料綜合和調研工作 | 男性,有文字綜合崗位工作經歷,文字綜合能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 調研支隊民警 | 09 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 刑事偵查 | 本科及以上 | 有組織犯罪偵查總隊 | 從事文字材料綜合工作 | 中共黨員,文字綜合能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 制證技術保障科民警 | 10 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 計算機及應用專業 | 全日制本科及以上 | 出入境管理局 | 從事出入境信息系統管理和對下業務指導工作 | 中共黨員,男性,38周歲以下,有公安工作和出入境管理工作經歷,精通計算機系統研發維護工作 | |
省公安廳 | 001008 | 港澳臺管理科民警 | 11 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | 出入境管理局 | 從事出入境港澳臺管理業務和文字材料綜合工作 | 中共黨員,有公安工作和出入境管理工作經歷 | |
省公安廳 | 001008 | 業務工作民警 | 12 | 5 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 技術偵察總隊 | 從事為偵察辦案提供技術支橕工作 | 中共黨員,男性,40歲以下,具有3年以上公安技偵工作經歷,熟悉掌握技偵專業技能。加試職位業務水平測試 | |
省公安廳 | 001008 | 信息化建設指導支隊民警 | 13 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 計算機科學與技術 | 全日制本科及以上 | 監所管理總隊 | 從事全省監管場所信息化建設指導工作,負責總隊網絡、電話、計算機等設施的建設和保障工作 | 中共黨員,男性,計算機網絡業務工作能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 綜合支隊民警 | 14 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 漢語言文學、法律 | 全日制本科及以上 | 監所管理總隊 | 從事對外宣傳、文件起草、業務調研等工作 | 中共黨員,文字綜合能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 監管業務指導支隊民警 | 15 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 法律 | 全日制本科及以上 | 監所管理總隊 | 從事全省公安監管部門業務指導工作 | 中共黨員,男性,有公安監管業務工作經歷,熟悉公安監管業務 | |
省公安廳 | 001008 | 調研支隊民警 | 16 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 第二十六處 | 從事文字材料綜合和調研工作 | 中共黨員,男性,有3年以上文字綜合崗位工作經歷,文字綜合能力強;限公安系統人民警察 | |
省公安廳 | 001008 | 後勤保障支隊民警 | 17 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 第二十六處 | 從事文秘及檔案管理工作 | 中共黨員,限公安系統人民警察 | |
省公安廳 | 001008 | 綜合支隊民警 | 18 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 警犬偵查訓練基地 | 從事文字材料綜合工作 | 有文字崗位工作經歷,文字綜合能力強 | |
省公安廳 | 001008 | 偵查系民警 | 19 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 人民警察訓練中心 | 偵查專業教師 | 男性,45周歲以下,長期從事刑事偵查工作,並擔任中層領導職務,具有授課能力 | |
省公安廳 | 001008 | 警察戰術訓練系民警 | 20 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 人民警察訓練中心 | 特警專業教師 | 男性,30歲以下,有公安特警工作經歷,具有授課能力 | |
省公安廳 | 001008 | 交通管理系民警 | 21 | 4 | 省直 | 政府 | 5 | 公安類 | 全日制本科及以上 | 人民警察訓練中心 | 交通專業教師 | 男性,有交警工作經驗 | |
省公安廳 | 001008 | 計劃財務處民警 | 22 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 會計 | 本科及以上 | 人民警察訓練中心 | 從事會計工作 | 具有會計師資格證書,現職從事會計工作 | |
省公安廳 | 001008 | 總務處民警 | 23 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 醫學 | 本科及以上 | 人民警察訓練中心 | 從事衛生所醫療服務工作 | 具有醫師資格證書,醫師執業資格證書,現職從事醫療工作 | |
省公安廳 | 001008 | 動態管控支隊民警 | 24 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 法律、計算機類 | 本科 | 情報信息總隊 | 負責“某涉密系統”建設開發系統分析工作,包括提出系統建設需求、發現系統漏洞、完善系統功能等 | 中共黨員,男性,副主任科員及以上,有在公安機關基層一線10年以上工作經歷,精通計算機軟件開發,獲取過思科認證工程師者優先 | |
省公安廳 | 001008 | 綜合調研支隊民警 | 25 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 情報信息總隊 | 負責全省公安工作和公安隊伍建設重大情況的綜合調研,廳黨委重要文字材料的起草制作,全省社會治安形勢的分析判斷 | 中共黨員,男性,年齡40周歲以下,有2年以上辦公調研部門文字綜合工作經歷,文字綜合和調查研究能力強 | |
省質量技術監督局 | 001009 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 中文 | 全日制本科及以上 | 辦公室 | 負責會議組織、文電管理、信訪信息、秘書事務等機關日常政務 | 男性,兩年以上文秘崗位工作經驗,加試職位業務水平測試 | |
省質量技術監督局 | 001009 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 會計、經濟類 | 全日制本科及以上 | 計劃財務審計處 | 財會基礎工作及文字綜合 | 男性,年齡30歲以下,三年以上機關工作經歷,品行端正,有較強的公文寫作能力,身體健康,有駕照。加試職位業務水平測試 | |
省質量技術監督局 | 001009 | 主任科員及以下 | 03 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 食品工程或衛生專業 | 全日制本科及以上 | 食品安全監督管理處 | 負責生產加工環節的食品、食品相關產品和化妝品的質量安全監管,風險監測,市場准入制度和強制檢驗工作。按規定權限組織調查處理相關食品安全事故 | 男性,具有較強的綜合文字能力和組織協調能力。加試職位業務水平測試 | |
省質量技術監督局 | 001009 | 主任科員及以下 | 04 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 第一學歷:熱能工程、焊接、化工機械、機械、機電一體化、自動控制、金屬材料 | 全日制本科及以上 | 特種設備安全監察處 | 特種設備安全監察及文字綜合 | 男性,第一學歷畢業學校為211院校,在市地局專職從事特種設備安全監察工作5年以上(同時具有中文等文科專業及上述理工科專業學歷,在報刊上發表過文學作品者優先)。加試職位業務水平測試 | |
省有色金屬地質勘查局 | 002005 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 省直 | 參公 | 5 | 礦產地質 | 全日制大學本科及以上 | 從事地質勘查項目管理、技術指導、質量檢查 | 男性,從事本專業工作5年以上、具有副高級職稱。加試職位業務水平測試 | ||
雞西市人民政府辦公室 | 031001 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 漢語言文學、文秘、行政管理專業 | 本科及以上 | 市政府應急管理辦公室 | 能隨時出現場處置突發事件應急救援工作;能獨立完成24小時政務值班值守工作;具有現場編發信息文字綜合能力;具有綜合協調指揮調度能力。可能涉及野外或者井下作業;具有一定的語言表達能力,語言流暢。 | 1、中共黨員。2、市政府應急管理辦公室屬涉密崗位需要政審。3、另外進行職位業務水平測試:模擬突發事件現場指揮協調調度,口頭信息報告,現場編寫綜合信息以及計算機操作能力測試。 | |
雞西市機關事務管理局 | 031002 | 副主任科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 土木工程 | 本科及以上 | 基建維修管理科 | 工民建(工業、民用建築設計與施工) | 2年以上相關工作經歷 | |
雞西市人民政府研究室 | 031003 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 中文或經濟類 | 本科及以上 | 綜合科 | 文字綜合 | ||
雞西市人民政府研究室 | 031003 | 科員 | 02 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 中文或經濟類 | 本科及以上 | 工業經濟科 | 文字綜合 | ||
雞西市城鄉建設局 | 031004 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 工民建 | 本科 | 總工辦 | 協助主任組織實施市政府確定的重點工程項目 | ||
雞西市環境保護局 | 031005 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 辦公室 | 秘書及其他相關行政工作 | 1年以上同職工作經歷 | |
雞西市城市管理行政執法局 | 032001 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 法律或 中文 |
本科及以上 | 行政執法一大隊 | 城市綜合執法 | ||
雞西市城市管理行政執法局 | 032001 | 科員 | 02 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 法律或 中文 |
本科及以上 | 行政執法二大隊 | 城市綜合執法 | ||
雞西市城市管理行政執法局 | 032001 | 科員 | 03 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 法律或 中文 |
本科及以上 | 行政執法三大隊 | 城市綜合執法 | ||
雞西市人力資源和社會保障局 | 031006 | 主任科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 辦公室 | 文字綜合工作 | 1、2年以上同職工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:文字綜合能力測試。 |
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 科目類別 | 所屬地區 | 部門類別 | 招考比例 | 報考時專業要求 | 報考時學歷要求 | 用人科室 | 職位簡介 | 報考時其他要求 |
雞西市醫療保險管理局 | 032002 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 辦公室 | 文字綜合工作 | 1、2年以上同職工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:文字綜合能力測試。 | |
雞西市醫療保險管理局 | 032002 | 科員 | 02 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 計算機 | 本科及以上 | 信息部 | 系統、網絡維護、運行、數據庫應用 | 1、2年以上本專業工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:系統、網絡維護、運行、數據庫應用測試。 | |
雞西市公安局 | 031007 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 通訊管理 | 本科及以上 | 網監 | 從事通訊技術工作 | 1、2年以上本專業工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:有線、無線網絡通訊基礎知識測試。 | |
雞西市商務局 | 031008 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 中文 | 本科 | 辦公室 | 負責文字綜合等工作 | 1、2年以上同職工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:文字綜合能力測試。 | |
雞西市衛生局 | 031009 | 副主任科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 法律或公共衛生或臨床醫療專業 | 本科 | 衛生法制與監督科 | 依法組織查處衛生違法行為,督辦重大醫療衛生違法案件 | 另外進行職位業務水平測試:各種與衛生相關的法律法規測試。 | |
雞西市農業委員會 | 031010 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 農學、園藝、植保 | 本科及以上 | 種植業管理科 | 種植生產管理、指導 | ||
雞西市財政局 | 031011 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 計算機科學與技術、計算機應用技術 | 本科及以上 | 辦公室 | 負責財政系統軟件開發,設備維護、網絡維護,能獨立完成24小時值班值守工作 | 1、3年以上計算機相關工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:數據庫軟件應用,網絡相關知識,計算機硬件故障維修、維護等知識測試。 | |
雞西市財政局 | 031011 | 科員 | 02 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 金融學、金融工程、金融管理學實務 | 本科及以上 | 國際金融科 | 熟悉融資業務相關工作,有良好的文案撰寫能力,熟練運用辦公軟件 | 另外進行職位業務水平測試:金融及融資理論及實務,法律法規,證券投資學等有關知識測試。 | |
雞西市人民政府外事僑務辦公室 | 031012 | 副科長 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 韓語 | 本科 | 國際交流科 | 負責我市與韓國政府間友好交往日常工作;負責我市外事活動安排;負責出國人員外事紀律和涉外保密教育;負責韓語翻譯工作等 | 另外進行職位業務水平測試:韓語筆試、口試。 | |
雞西市統計局 | 031013 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 政府 | 5 | 經濟類或統計類 | 本科及以上 | 工業交通統計科 | 數據統計或經濟分析 | ||
雞西市人纔服務局 | 032003 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 新聞采編或計算機 | 本科及以上 | 綜合科 | LED相關視頻拍攝、采編、制作,ASP編程、熟悉ps,AE相關軟件應用 | 1、2年以上本專業工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:LED相關視頻拍攝、采編、制作,ASP編程、熟悉ps,AE相關軟件應用測試。 | |
雞西市勞動保障監察局 | 032004 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 會計 | 本科及以上 | 綜合科 | 熟悉會計業務及會計電算化 | 2年以上本專業工作經歷 | |
雞西市失業保險管理中心 | 032005 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 參公 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 綜合財務部 | 文字綜合工作 | 1、2年以上同職工作經歷;2、另外進行職位業務水平測試:文字綜合能力測試。 | |
中共雞西市委辦公室 | 030001 | 科員 | 01 | 2 | 雞西 | 黨群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 綜合科 | 負責市委有關文稿的起草、調查研究等工作 | 1、除民主黨派;2、只限公務員報,參公人員除外;3、另外進行職位業務水平測試:文字綜合和計算機應用能力測試。 | |
中共雞西市委辦公室 | 030001 | 科員 | 02 | 1 | 雞西 | 黨群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 保密辦 | 負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作 | 1、除民主黨派;2、只限公務員報,參公人員除外;3、另外進行職位業務水平測試:文字綜合和計算機應用能力測試。 | |
中共雞西市委辦公室 | 030001 | 科員 | 03 | 1 | 雞西 | 黨群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 秘書科 | 負責市委日常文書處理工作和市委、市委辦公室文件、電報及有關文稿的審核、制發工作。 | 1、除民主黨派;2、只限公務員報,參公人員除外;3、另外進行職位業務水平測試:文字綜合和計算機應用能力測試。 | |
中共雞西市委宣傳部 | 030002 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 黨群 | 5 | 新聞管理 | 研究生 | 市委對外宣傳辦公室 | 結合我市實際貫徹落實中央及全省對外宣傳的方針、政策和指示,統籌規劃全市對外宣傳工作;研究、擬定全市外宣事業發展總體規劃,指導市直涉外單位和縣(市)區的對外宣傳工作;研究市外對我市的輿情,擬定全市重大問題及突發事件的對外宣傳意見和口徑;管理、統籌協調全市互聯網上的新聞宣傳工作。 | 1、中共黨員;2碩士研究生;3、只限公務員報,參公人員除外。 | |
中共雞西市委雞西市人民政府信訪局 | 030003 | 科員 | 01 | 1 | 雞西 | 黨群 | 5 | 不限 | 本科 | 市長信訪電話辦公室 | 負責受理群眾生產、生活中需要政府解決的及對政府和所屬部門和工作人員的批評建議;負責信訪電話反映事項的交辦、督辦、審理等工作 | 只限公務員報,參公人員除外。 | |
雞西市中級人民法院 | 030004 | 科員(助理審判員) | 01 | 1 | 雞西 | 黨群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 審判監督第一庭 | 參與審理本院管轄的刑事再審、減刑和假釋案件 | 1、通過國家統一司法考試取得A證;2、只限公務員報,參公人員除外。 | |
雞西市婦女聯合會 | 030005 | 副主任科員 | 01 | 1 | 雞西 | 黨群 | 5 | 中文 | 本科 | 辦公室 | 從事文字綜合工作 | 1、中共黨員;2、女性。 | |
雞西市總工會 | 030006 | 主任科員 | 01 | 1 | 雞西 | 黨群 | 5 | 礦山安全 | 本科 | 保護部 | 從事職工勞動保護工作 | 1、中共黨員;2、另外進行職位業務水平測試:井下一通三防內容測試。 | |
鶴崗市政府辦 | 041001 | 主任科員及以下 | 01 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 金融類 | 本科及以上 | 金融辦 | 綜合協調全市金融工作,監管地方金融企業 | 較強文字能力及2年以上從事金融工作經驗 | |
鶴崗市政府辦 | 041001 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 語言文字類 | 本科及以上 | 應急辦 | 負責突發應急處置工作,負責市政府總值班室工作,上傳下達重要情況,督促落實領導指示 | 男性,有較強文字能力及2年以上從事辦公部門工作經驗 | |
鶴崗市發改委 | 041002 | 副主任科員及以下 | 01 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 經濟管理 | 本科及以上 | 國民經濟綜合科 | 進行宏觀經濟和社會發展的預測、預警;組織研究並提出年度國民經濟和社會發展計劃,起草重要文件 | ||
鶴崗市發改委 | 041002 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 經濟管理 | 本科及以上 | 農村經濟科 | 協調農業和農村經濟社會發展重大問題,擬訂農業和農村經濟發展中長期規劃和年度指導性計劃、政策 | ||
鶴崗市外僑辦 | 041003 | 科員 | 01 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 俄語和對俄經貿專業 | 本科及以上 | 對俄工作科 | 對俄工作的情況收集、政策研論;對俄事務的溝通、銜接與催辦;對俄活動的組織、接待、服務工作;指導我市各相關部門對俄活動 | 俄語級別證書;對俄經貿專業證書;2年以上工作經歷 | |
鶴崗市人社局 | 042001 | 科員 | 01 | 1 | 鶴崗 | 參公 | 5 | 法律 | 本科及以上 | 勞動仲裁院 | 負責處理企業與職工間在勞動關系方面發生的勞動爭議案件,組織仲裁庭審活動 | ||
鶴崗市人社局 | 042001 | 科員 | 02 | 1 | 鶴崗 | 參公 | 5 | 計算機或中文 | 本科及以上 | 就業局 | 負責宣傳貫徹落實國家省市的各項就業和再就業政策。負責下崗失業人員就業培訓、就業援助、指導等工作 | ||
鶴崗市人社局 | 042001 | 科員 | 03 | 1 | 鶴崗 | 參公 | 5 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 醫保局 | 負責監督醫療機構為參保人員提供醫療服務情況。監督檢查、醫療、用藥、收費情況,以及審核參保人員轉院、異地就醫、特種病門診治療相關材料 | ||
鶴崗市科技局 | 041004 | 副主任科員及以下 | 01 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 辦公室 | 主要從事項目管理、文字材料綜合工作 | ||
鶴崗市城鄉建設局 | 041005 | 科員 | 01 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 土木工程 | 本科及以上 | 工程技術管理科 | 負責全市建築市場、工程項目及工程技術管理工作,發放施工許可證;負責勘察、設計、監理企業資質審查;負責施工圖審查;指導新材料、新技術推廣應用 | ||
鶴崗市統計局 | 041006 | 科員 | 01 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 經濟類 | 本科及以上 | 工業統計科 | 工業統計報表、分析 | ||
鶴崗市財政局 | 041007 | 科員 | 01 | 1 | 鶴崗 | 政府 | 5 | 中文 | 本科及以上 | 辦公室 | 文字材料,文字工作 | ||
伊春市物價監督管理局 | 071001 | 科員 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 不限 | 本科 | 辦公室 | 文字綜合 | 具有文字綜合、財會、計算機管理工作經驗者優先 | |
伊春市城市管理行政執法局 | 071002 | 科員 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 中國語言文學類 | 全日制本科 | 辦公室 | 從事文字綜合、文件起草等秘書工作 | 具有較強的文字綜合能力、能獨立完成文件的起草工作 | |
伊春市城市管理行政執法局 | 071002 | 科員 | 02 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 法學類 | 全日制本科 | 督查指導科 | 負責處理城市管理方面的建議、舉報、投訴等問題,督促檢查辦理情況 | 具有2年以上基層法律工作經驗 | |
伊春市文化廣電新聞出版局 | 071003 | 科員 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 文秘新聞 | 本科 | 行政辦 | 文字綜合、信息報道 | ||
伊春市文化廣電新聞出版局 | 071003 | 科員 | 02 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 藝術 | 本科 | 藝術科 | 文藝管理 | 從事過文藝編導、舞臺設計、文藝演出策劃等工作 | |
伊春市糧食局 | 071004 | 科員 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 統計、財會等相關專業 | 本科 | 調控科 | 負責糧食流通統計 | 從事機關工作兩年以上 | |
伊春市林產工業局 | 072001 | 副主任科員 | 01 | 1 | 伊春 | 參公 | 5 | 不限 | 本科 | 辦公室 | 政工、文秘 | 中共黨員 | |
伊春市供銷社 | 072002 | 科員 | 01 | 1 | 伊春 | 參公 | 5 | 計算機 | 本科 | 辦公室 | 處理圖片、能做網站建設、網站維護 | ||
伊春市供銷社 | 072002 | 會計 | 02 | 1 | 伊春 | 參公 | 5 | 財務 | 本科 | 財務科 | 機關財務管理及基層企業財審管理 | ||
伊春市供銷社 | 072002 | 副主任科員 | 03 | 1 | 伊春 | 參公 | 5 | 農業、林業、食用菌專業 | 本科 | 經濟發展科 | 指導農民、林業職工或專業合作社發展產業 | ||
佳木斯市人力資源和社會保障局 | 081001 | 科員 | 01 | 2 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 辦公室 | 文字綜合 | 從事文字綜合工作三年以上;測試公文寫作 | |
佳木斯市發改委 | 081002 | 副主任科員 | 01 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 理工類 | 本科及以上(全日制) | 國民經濟綜合科 (經濟運行科) | 熟悉經濟工作,具有較強的文字綜合能力;測試公文寫作 | ||
佳木斯市城鄉建設局 | 081003 | 科員 | 01 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 市政工程 或路橋專業 |
本科 | 市政設施科 | |||
佳木斯市城鄉建設局 | 081003 | 科員 | 02 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 建築類 | 本科 | 施工科 | 有企業管理經歷者優先 | ||
佳木斯市城鄉建設局 | 081003 | 科員 | 03 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 建經類 | 本科 | 造價科 | 有造價工作經歷者優先 | ||
佳木斯市城鄉建設局 | 081003 | 科員 | 04 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 建築類 | 本科 | 設計科 | 有設計工作經歷者優先 | ||
