東北網8月13日訊
單位處(數)面積(平方米)排序
南崗區1948 406697.04 1
道外區511 346630.33 2
香坊區524 334203.88 3
道裡區684 331420.1 4
阿城區985 313097.14 5
呼蘭區297 310780.11 6
松北區179 143609.4 7
平房區200 41575.64 8
合計 5328 2228013.64
責任編輯:張廣義
東北網8月13日訊
單位處(數)面積(平方米)排序
南崗區1948 406697.04 1
道外區511 346630.33 2
香坊區524 334203.88 3
道裡區684 331420.1 4
阿城區985 313097.14 5
呼蘭區297 310780.11 6
松北區179 143609.4 7
平房區200 41575.64 8
合計 5328 2228013.64