單位 處(數) 面積(平方米) 排序
南崗區 2141 416749.9 1
道外區 542 373066.33 2
香坊區 584 357491.06 3
道裡區 686 334438.1 4
阿城區 987 317465.14 5
呼蘭區 297 310780.11 6
松北區 189 144632.99 7
平房區 200 41575.64 8
合 計 5626 2296199.27
(5月12日至8月18日)
(市拆違辦、市行政執法局提供)
責任編輯:張廣義
單位 處(數) 面積(平方米) 排序
南崗區 2141 416749.9 1
道外區 542 373066.33 2
香坊區 584 357491.06 3
道裡區 686 334438.1 4
阿城區 987 317465.14 5
呼蘭區 297 310780.11 6
松北區 189 144632.99 7
平房區 200 41575.64 8
合 計 5626 2296199.27
(5月12日至8月18日)
(市拆違辦、市行政執法局提供)